Apa itu PSC
PSC singkatan dari Passenger Service Charge adalah biaya yang dibebankan oleh pengelola bandara kepada penumpang pesawat udara yang menggunakan pelayanan bandar udara yang bersangkutan karena ikut memanfaatkan jasa-jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas terminal bandar udara tersebut.Penyesuaian tarif PJP2U atau yang juga dikenal dengan Passenger Service Charge (PSC) ini telah melalui ketentuan yang diantaranya tercantum di UU Penerbangan No.1/2009, serta dilakukan seiring dengan peningkatan pelayanan sebuah bandara.
Kesalahan penyebutan seringkali terjadi dalam penyebutan passenger service charge dipublik Indonesia, harusnya PSC disebut "PJP2U" dan kurang tepat bila dikatakan bahwa PJP2U adalah airport tax.
Kegunaan PSC
• Biaya perawatan bandara• Peningkatan fasilitas umum di bandara
• Penambahan kualitas SDM PT AP II selaku pengelola bandara
• Biaya Asuransi Pengunjung Bandara
Berikut Tarif PJP2U atau Passenger Service Charge (PSC) atau Airport Tax di beberapa Kota di Indonesia
BANDARA | KOTA | DOMESTIK | INTERNASIONAL |
---|---|---|---|
Soekarno-Hatta | Jakarta | 40.000 | 150.000 |
Minangkabau | Padang | 35.000 | 100.000 |
Ngurah Rai | Bali | 40.000,-*1) | 200.000 |
Juanda | Surabaya | 75.000 | 200.000 |
Sepinggan | Balikpapan | 75.000 | 200.000 |
Sultan Hasanuddin | Makasar | 50.000 | 150.000 |
Lombok Praya | Lombok | 45.000 | 150.000 |
Kualanamu | Medan | 60.000,-*2) | 200.000 |
Sultan Syarif Kasim II | Pekanbaru | 45.000 | 150.000 |
Raja Haji Fisabilillah | Tanjung Pinang | 30.000,*3) | 100.000 |
Hang Nadim | Batam | 35.000 | |
Adi Sutjipto | Yogyakarta | 35.000 | |
Halim Perdanakusuma | Jakarta | 40.000 | |
Achmad Yani | Semarang | 30.000 | |
Adi Sumarmo | Solo | 30.000 | |
Husein Sastranegara | Bandung | 30.000 | |
Juwata | Tarakan | 10-25RB | |
Kalimarau | Berau | 10-25RB | |
Sam Ratulangi | Manado | 40.000 | |
El Tari | Kupang | 20.000 | |
Abdul Rachman Saleh | Malang | 30.000 | |
Blimbingsari | Banyuwangi | 40.000 | |
Hasan Aroeboesman | Ende | 10.000 | |
Depati Amir | Pangkal Pinang | 25.000 | |
Mahmud Badaruddin II | Palembang | 35.000 | |
Sultan Taha | Jambi | 8.000 | |
Fatmawati Soekarno | Bengkulu | 30.000 |
Catatan
- *1) Tarif PJP2U penerbangan dalam negeri Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mulai 1 Agustus 2014 adalah sebesar 75.000
- *2) Rute domestik pada 1 Januari 2015 kembali mengalami penyesuaian menjadi Rp 75.000
- *3) Rp 40 ribu (per 1 Januari 2015)
ConversionConversion EmoticonEmoticon